Il paradiso dei pigri: posteggio, prato, bar, falesie… cosa chiedere di più? 🙂
svariati settori, recensioni qui: http://www.gulliver.it/itinerario/13387/ e qui: https://www.falesia.it/it/crag/610/montestrutto.html
Settore Via Lattea:
| Tiro | Grado | Lunghezza | Ripetizione | Note |
|---|---|---|---|---|
| Arturo | 4b | 16m | ||
| Vega | 4b | 18m | OS | bella e divertente: spaccate e muretti da superare |
| Pleiadi | 3a | 18m | ||
| Altair | 5a | 20m | ||
| Aldebaran | 4a | 28m | ||
| Dorado | 4a | 28m | RP | placca appoggiata con qualche tacca |
| Castore | 4a | 22+9m | RP | placca abbastanza liscia e appoggiata con catena intermedia |
| Polluce | 4c | 24m | RP | partenza delicata poi facile |
| Rigel | 5b | 22m | OS | movimento deciso su placca sfruttando una fessura |
Settore Retro Bar:
| Tiro | Grado | Lunghezza | Ripetizione | Note |
|---|---|---|---|---|
| Polenta e merluzzo | 5b | 18m | ||
| Auriga | 4a | 16m | ||
| Saturno | 4a | 16m | ||
| Titano | 5c | 16m | Tentativo | Passo singolo a metà dove bisogna uscire da un muretto che non ho capito |
| Calypso | 4a | 18m | ||
| Drago | 3a | 30m | OS | |
| Orsa maggiore | 3a | 30m | OS | |
| Orsa minore | 3a | 27m | OS | |
| Mizar | 3a | 22m | OS |
Settore Le Mura:
| Tiro | Grado | Lunghezza | Ripetizione | Note |
|---|---|---|---|---|
| Crack-line | 6a | 65m | ||
| Spigolangolo | 6b | 46m | ||
| Statale 26 | 6c | 30m | ||
| A5 | 6c+ | 30m | ||
| Entry level | 6a+ | 33m | Da due | passaggio di placca non facile prima della metà e altro passaggio deciso nel diedro |
| The mayor | 6c | 33m | ||
| Finesse | 6c | 35m |