La falesia è l’insieme di 3 settori: Arrampicantro dove si trovano tiri verticali o strapiombanti (dal 1 al 19), L’isola degli amici (dal 20 al 40) e Puerto Escondito con facili placche appoggiate.
Arrivo:
Da Domusnovas seguire per le Grotte di San Giovanni, dopo una breve salita parcheggiare in prossimità della chiesetta.
Avvicinamento:
dal posteggio ritornare indietro sulla strada di discesa, a sinistra della strada che arriva (che è a senso unico) per la salita fatta in auto e prima di una tipica pianta in mezzo alla strada prendere un sentierino che verso sinistra in breve porta alla falesia con un paio di deviazioni da seguire.
Tempo: 10 minuti
Falesia:
| Bellezza: ●●●●○ |
| Esposizione: E |
| Sole: mattina |
| Chiodatura: ●●● |
| Stagione: EST PRI AUT INV |
| Tempo di avvicinamento: < 10 minuti |
| Stile arrampicata: placca-verticale |
| Parcheggio: ●●○ |
| Da pioggia: No |
| Per i bimbi: No |
| Per principianti: No |
| GPS Falesia: 39.337376738 N 8.626871584 E |
| GPS Parcheggio: 39.3369528467 N 8.6249542236 E |
TIRI
| Numero | Nome | Grado | Metri | Bellezza | Apritore | Anno | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Risky Business | 6b | 20 | ●●○○○ | Oviglia | 1994 | |
| 2 | Free Tibet | 6b+ | 25 | ●●○○○ | Oviglia | 2008 | Partenza un po’ violenta, poi continuità su roccia fantastica |
| 3 | E spacca + Farlc | 7b | 25 | ●●○○○ | Puxeddu | 2006 | Il tiro si sviluppa all’interno della grotta, parte nell’apertura di sx per uscire nell’apertura di dx. |
| 4 | Seneca | 6c+ | 15 | ●●●○○ | Piras | 1994 | sosta in comune con Lovely Sun. Sequenza su piccole concrezioni bianche e poi muro leggermente strapiombante. |
| 5 | Lovely sun | 6b+ | 15 | ●●●○○ | Piras | 1994 | via atletica su buone prese, sosta in comune con Seneca |
| 6 | Meskinhead | 6b | 15 | ●●○○○ | Oviglia | 1994 | |
| 7 | Pastamatic | 6a+ | 20 | ●●●○○ | Vacca | 1994 | bella via su buone prese |
| 8 | Tropicoasi | 6c+ | 20 | ●●○○○ | Oviglia | 1997 | singolo in uscita, sosta in comune con Il caffè… |
| 9 | Il Sosia | 7b+ | 20 | ●●○○○ | Puxeddu | 2006 | dopo la volta della grotta si collega a Il caffè… |
| 10 | Strepido | 6c+ | 12 | ●●○○○ | Puxeddu | 2007 | dentro la grotta |
| 11 | Su Panetteri | 6b+ | 12 | ●●○○○ | Puxeddu | 2007 | dentro la grotta |
| 12 | Titra-titra | 6c+ | 10 | ●○○○○ | Puxeddu | 2006 | dentro la grotta |
| 13 | Farlc | 6c+ | 10 | ●○○○○ | Puxeddu | 2006 | dentro la grotta |
| 14 | Il caffè mi rende nervoso | 7a+ | 20 | ●●●○○ | Oviglia | 1997 | continuità nella prima parte, e dopo un riposo totale passagio chiave boulder |
| 15 | Nuovo Sole | 6a+ | 20 | ●●●○○ | Pibiri | 2006 | |
| 16 | Falki Sekky | 5b | 20 | ●●●○○ | Conca | 1995 | lungo tiro tra piccoli diedri e lame |
| 17 | La progressione dell’illuso | 6b+ | 15 | ●○○○○ | Oviglia | 1994 | |
| 18 | L’illusione del progresso | 6a | 15 | ●●●○○ | Vacca | 1994 | passaggio di placca su tacche nette |
| 19 | Tric trac bamboloni | 5c | 15 | ●●●○○ | Puddu | 2008 | placca in lieve traverso verso destra e poi strapiombino |
| 20 | Correnzo | 5b | 15 | ●●○○○ | Pusceddu | 2007 | spigolo strapiombante su grosse prese, nella parte alta ci si può collegare a Fanciobi |
| 21 | Fanciobi | 5a | 20 | ●●○○○ | Pusceddu | 2008 | |
| 22 | Cino | 6a+ | 22 | ●●○○○ | Pusceddu | 2009 | intenso singolo in uscita |
| 23 | Mabixedda | 6a | 25 | ●●○○○ | Pusceddu | 2010 | placca leggermente discontinua |
| 24 | Zanfretta | 5c | 25 | ●●○○○ | Pusceddu | 2011 | |
| 25 | Davandro | 6a | 25 | ●●○○○ | Pusceddu | 2012 | |
| 26 | Zia | 6a | 20 | ●●○○○ | Pusceddu | 2013 | |
| 27 | Agratis | 5a | 17 | ●●○○○ | Pusceddu | 2014 | |
| 28 | Rotizia | 6a+ | 15 | ●●○○○ | Pusceddu | 2015 | |
| 29 | Carritta | 5c | 15 | ●●○○○ | Pusceddu | 2016 | |
| 30 | Piccoli Mei | 5a | 12 | ●●○○○ | Pusceddu | 2017 | |
| 31 | Nonno | 4b | 15 | ●●○○○ | Pusceddu | 2018 | |
| 32 | Faccoddai | 5a | 15 | ●●○○○ | Pusceddu | 2019 | |
| 33 | Prati dove sei | 4c | 15 | ●●○○○ | Pusceddu | 2020 | |
| 34 | Maragotti | 5b | 20 | ●●○○○ | Pusceddu | 2021 | |
| 35 | Tengo Famiglia | 5c | 25 | ●●○○○ | Vacca | 1994 | |
| 36 | Namastè | 6a | 25 | ●●●○○ | Vacca | 1994 | |
| 37 | Il picchio dei miracoli | 5c | 20 | ●●●○○ | Olla | 1994 | |
| 38 | Naranjo, naranjo | 6a | 20 | ●●○○○ | Oviglia | 1994 | |
| 39 | Pispola | 5c | 20 | ●●○○○ | Vacca | 1994 | |
| 40 | Katanta | 6a | 20 | ●●●○○ | Oviglia | 1994 |
