Nella parte sinistra della falesia di Cartoonia si trovano tiri in placca di gradi medio facili, nella parte destra la pareteti si raddrizza e si alternano tiri più di forza e resistenza. Alta concentrazione di tiri intorno al 6a con chiodatura generosa.
Arrivo:
Da Domusnovas seguire per Le Grotte di San Giovanni, dove è possibile parcheggiare nei pressi dell’omonima chiesetta
Avvicinamento:
Risalire per qualche decina di metri puntando ad un grosso cancello, aprirlo e proseguire sulla sterrata che via via diventa un sentiero, dopo circa 20 minuti di cammino si vede sulla destra la falesia e in prossimità dei ruderi di un vecchio forno si gira a destra e per un sentierino si raggiunge la falesia.
Bellezza: ●●●○○ |
Esposizione: S |
Sole: tutto il giorno |
Chiodatura: ●●● |
Stagione: INV |
Tempo di avvicinamento: tra 10 e 20 minuti |
Stile arrampicata: placca-verticale |
Parcheggio: ●●○ |
Da pioggia: No |
Per i bimbi: No |
Per principianti: Yes |
GPS Falesia: 39.3350482453 N 8.6179334577 E |
GPS Parcheggio: 39.3369528467 N 8.6249542236 E |
TIRI
Numero | Nome | Grado | Metri | Bellezza | Apritore | Anno | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acquaman | 6a+ | 25 | ●●○○○ | Setzu | 2000 | Intensa nella parte alta, roccia da verificare |
2 | I magnifici 3 | 6b+ | 25 | ●●●○○ | Meloni | 2000 | placca su concrezioni, singolo passo tecnico. Sosta in comune con Mickey Mouse e Matley fai qualcosa |
3 | Mickey Mouse | 6a+ | 25 | ●●●○○ | Oviglia | 2000 | bella placca, sezione più intensa nel finale. Sosta in comune con I magnifici 3 e Matley fai Qualcosa |
4 | Matley fai qualcosa | 6a | 25 | ●●○○○ | Meloni | 2000 | muretti e rimontate, un pò discontinuo. Sosta in comune con I Magnifici 3 e Matley fai qualcosa |
5 | Coccodè dei Sogni | 6b | 25 | ●●○○○ | Oviglia | 2000 | |
6 | Pingù | 5c | 25 | ●●○○○ | Oviglia | 1999 | un po’ discontinua |
7 | Tantor | 6a | 20 | ●●○○○ | Oviglia | 1999 | |
8 | Paperon dè Paperoni | 6a+ | 20 | ●●○○○ | Gessa | 1999 | partenza dura, poi a gradoni |
9 | Jeeg | 6a | 20 | ●●●○○ | Oviglia | 2000 | placca di movimento, singolo morfologico |
10 | Titti | 6a | 20 | ●●○○○ | Zurru | 2000 | ottime prese un po’ distanziate, atletica |
11 | Speedy Gonzales | 6a+ | 20 | ●●○○○ | Setzu | 1999 | placca di movimento |
12 | L’uomo Tigre | 6b | 20 | ●●○○○ | Meloni | 1999 | placca con buchi |
13 | Squadra Avvoltoi | 6a+ | 20 | ●●○○○ | Setzu | 2000 | parte iniziale atletica su buone prese, finale delicato |
14 | Bugs Bunny | 6b | 25 | ●●○○○ | Setzu | 2000 | prima parte atletica, la parte superiore su concrezioni |
15 | Conan | 6b | 20 | ●●○○○ | Setzu | 1999 | singolo di dita |
16 | Gatto Silvestro | 6c+ | 20 | ●●●○○ | Setzu | 1999 | duro singolo iniziale di dita, sosta in comune con Nick Carter |
17 | Nick carter | 7b+ | 20 | ●●○○○ | Zurru | 1999 | sosta in comune con Gatto Silvestro |
18 | Tom & Jerry | 7a | 20 | ●●○○○ | Zurru | 1999 | duro passaggio in placca, nella parte alta è presente un fittone fuori via sulla placca nera. Uscira a sx |
19 | Stanislao Mulinsky | 7a | 20 | ●●○○○ | Zurru | 2000 | Partenza e catena in comune con Diabolik. Difficile uscita. |
20 | Diabolik | 6c+ | 20 | ●●●○○ | Oviglia | 2000 | Partena e sosta in comune con Stanislao Mulinsky.Bellissima fessura strapiombante di resistenza |
Link: