Spettacolare, sopra il mare con vista del Pan di Zucchero, la falesia di Masua offre una gran varietà di tiri di livello medio tra i più belli della Sardegna. Alcuni tiri su gocce sono dei gioielli dell’arrampicata. Da valutare la chiodatura che a volte risulta abbastanza impegnativa.
Arrivo:
Da Iglesias giungere a Masua, svoltare in direzione del mare ed arrivare in prossimità della spiaggia, arrivati al piccolo piazzale di fronte alla miniera prendere una strada sterrata che sale verso dx. Proseguire sempre sulla sterrata, passando di fianco ad una pineta e successivamente superando un breve ponte. Parcheggiare poco dopo in uno dei due spiazzi.
Avvicinamento:
Proseguire a piedi in direzione del Porto Flavia costeggiando il mare, poco prima di giungere alla struttura prendere un sentiero che sale verso dx (indicazione). Superare le reti protettive e in breve si giunge alla falesia.
Falesia:
Bellezza: ●●●●● |
Esposizione: SE |
Sole: mattina |
Chiodatura: ●●● |
Stagione: PRI AUT INV |
Tempo di avvicinamento: tra 10 e 20 minuti |
Stile arrampicata: placca-verticale |
Parcheggio: ●●● |
Da pioggia: No |
Per i bimbi: No |
Per principianti: No |
GPS Falesia: 39.3381635891 N 8.4119940363 E |
GPS Parcheggio: 39.3366983486 N 8.4166591521 E |
TIRI
Numero | Nome | Grado | Metri | Bellezza | Apritore | Anno | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lovely lycia | 6b+ | 30 | ●●○○○ | Fonnesu | 2003 | |
2 | Alba tragica | 6a+ | 20 | ●●○○○ | Moreolo | 1988 | |
3 | Tramonto rosso diretta | 8a | 35 | ●●●○○ | Moreolo | 1988 | variante di dx di Tramonto Rosso |
4 | Tramonto rosso | 7c | 35 | ●●●○○ | Moreolo | 1988 | |
5 | Red sunset | 6b+ | 35 | ●●●○○ | Bessone | 2005 | prosecuzione a sx di Future women |
6 | Future women | 6a | 20 | ●●●○○ | Fonnesu | 2003 | |
7 | Camilla strilla | 6a+ | 35 | ●●●○○ | Fonnesu | 2003 | |
8 | Il dono dell’obliquità | 5a | 20 | ●●○○○ | Minetto | 2003 | |
9 | Goten | 5b | 17 | ●●●○○ | Fonnesu | 2001 | |
10 | Ghoan | 5a | 20 | ●●●○○ | Fonnesu | 2001 | |
11 | Goku SS3 | 5c | 25 | ●●●○○ | Fonnesu | 2003 | sosta in comune con 6b-ellisima |
12 | 6b-ellisima | 6a+ | 25 | ●●○○○ | Minetto | 2004 | sosta in comune di Goku SS3 |
13 | Lebordei | 6c+ | 20 | ●●○○○ | Bessone | 1992 | |
14 | Super ossi louigo | 6b+ | 20 | ●●○○○ | Ignoti | 1992 | |
15 | Pistolloni Arrenegau | 6c | 28 | ●●●○○ | Fonnesu | 2001 | |
16 | I sogni di Francesca | 6b+ | 25 | ●●○○○ | Lecis | 1990 | sosta in comune con Fatima e Non desiderare la donna d’altri |
17 | Fatima | 6b | 25 | ●●○○○ | Piras | 1991 | sosta in comune con Non desiderare la donna d’altri e I sogni di Francesca |
18 | Non desiderare la donna d’altri | 6a+ | 25 | ●●●○○ | Lecis | 1990 | sosta in comune con Fatima e I sogni di Francesca |
19 | Blatoon | 6a | 20 | ●●●○○ | Bigozzi | 1993 | |
20 | Down by law | 6a | 25 | ●●●●○ | Conca | 1988 | sosta in comune con Cane Blobly. Bellissimo tiro a gocce, con chiodatura distanziata |
21 | Cane blobly | 6a | 20 | ●●●○○ | Bigozzi | 1993 | sosta in comune con Down by law |
22 | Senza nome | 5c | 20 | ●●●○○ | 2013 | partenza in placca e poi diedro. | |
23 | Fisso | 6a | 20 | ●●○○○ | Bigozzi | 1993 | sosta in comune con Brava Brava |
24 | Brava brava! | 5c | 20 | ●●○○○ | Bigozzi | 1993 | sosta in comune con Fisso |
25 | Grazie Bruno | 5c | 20 | ●●○○○ | Minetto | 2005 | |
26 | Bellixeddu | 4c | 20 | ●●○○○ | Minetto | 2005 | |
27 | Genitori stressati | 6b | 35 | ●●○○○ | Fonnesu | 2004 | prosecuzione di Bellixeddu |
28 | Specchio delle mie brame | 7b | 25 | ●●○○○ | Oviglia | 1994 | prosecuzione a sx di Serkus Maikus |
29 | Demian (2° tiro) | 6b | 25 | ●●●○○ | Oviglia | 1985 | |
29 | Pointbreak | 6b | 25 | ●●○○○ | Lecis | 1993 | prosecuzione a dx di Serkus Maikus |
30 | Serkus Maikus | 5c | 12 | ●●●○○ | Fickert | 1990 | facile placca |
31 | My friend dentist | 6a | 30 | ●●●○○ | Fonnesu | 2009 | spilogo esposto su ottima roccia |
32 | Il taglio invisibile | 6a+ | 40 | ●●●○○ | Thum | 1989 | lungo tiro su gocce |
33 | Supergulp (2° tiro) | 6a | 20 | ●●●○○ | Oviglia | 1985 | prosecuzione del precedente, lievemente più verticale |
34 | Supergulp (1° tiro) | 6a | 25 | ●●●●○ | Oviglia | 1985 | spettacolare tiro su gocce |
35 | Tin Tin dan la Nuit | 6b+ | 35 | ●●○○○ | Fonnesu | 2004 | |
36 | Digital Diary | 6a | 25 | ●●●○○ | Oviglia | 1993 | |
37 | Louis Armstrong | 5c | 35 | ●●○○○ | Liggi | 1985 | |
38 | Anche i ragni si baciano (2° tiro) | 6b | 25 | ●●○○○ | Oviglia | 1988 | |
39 | Anche i ragni si baciano (1° tiro) | 6c+ | 25 | ●●○○○ | Oviglia | 1987 | |
40 | Piticheddu ma mannu | 6b+ | 30 | ●●●○○ | Fonnesu | 2001 | |
41 | Capitan Findus | 6b+ | 25 | ●●●○○ | Lecis | 1991 | |
42 | C’è di mezzo il mare | 6c+ | 25 | ●●○○○ | Bessone | 2002 | variante a sx di Tra dire e il fare |
43 | Tra il dire ed il fare | 7a | 25 | ●●●○○ | Oviglia | 1990 | Strapiombo e poi spigolo con prese a dx |
45 | Demian (1° tiro) | 6a+ | 30 | ●●●○○ | Oviglia | 1985 | attacco nel diedro, poi lunga diagonale a sx, passando oltre “tra dire e il fare” e “C’è di mezzo il mare”. |
46 | Rispetto | 6c+ | 20 | ●●○○○ | Oviglia | 1993 | sosta in comune con Cavallo Bendato |
47 | Cavallo Bendato | 6a+ | 20 | ●●○○○ | Marchi | 1993 | sosta in comune con Rispetto |
48 | Flash | 6a | 25 | ●●○○○ | Oviglia | 2005 | sosta in comune con Lampu |
49 | Lampu | 6a+ | 25 | ●●○○○ | Fonnesu | 2005 | sosta in comune con Flash |
50 | Lo strizzacervelli | 6c | 35 | ●●○○○ | Oviglia | 1993 | |
51 | Pensando a Simone | 6b | 30 | ●●○○○ | Fonnesu | 2001 | |
52 | La maschera del tempo | 6a | 55 | ●●○○○ | Oviglia | 1985 | |
53 | Galline padovane | 6c+ | 35 | ●●○○○ | Pibri | 2004 | variante di dx di Galline in Fuga |
54 | Galline in fuga | 7a | 35 | ●●●○○ | Bessone | 2005 | da capire la prima parte, poi difficile singolo. |
55 | Ci vuole un’altra vita | 7a | 25 | ●●●●○ | Oviglia | 1992 | sosta in comune con Voglio le patatine. Breve passaggio in strapiombo e poi bellissima placca di movimento. |
56 | Galline e patatine | 7a | 35 | ●●●○○ | Bessone | 2004 | prosecuzione di Voglio le patatine. Aereo spigolo in strapiombo su buone prese. |
57 | Voglio le patatine | 6c | 27 | ●●○○○ | Minetto | 2004 | sosta in comune con Galline e Patatine |
58 | Ciccio pasticcio | 6a+ | 25 | ●●○○○ | Minetto | 2004 | |
59 | Exa3 | 6a+ | 25 | ●●○○○ | Fonnesu | 2001 | |
60 | Leggia, brutta e mala | 6b+ | 20 | ●○○○○ | Minetto | 2004 | sosta in comune con Su Pippiu |
61 | Su pippiu | 6c | 20 | ●●●○○ | Minetto | 1987 | sosta in comune con Leggia…. |
62 | Body and soul | 6b+ | 20 | ●●●○○ | Oviglia | 1993 | |
63 | Polli con le ruote | 6a+ | 20 | ●●○○○ | Olla | 2004 | |
64 | Chi vive vola | 6c | 25 | ●●○○○ | Bessone | 2004 | |
65 | Chi vola vale | 6c | 25 | ●●●○○ | Bessone | 2004 | |
66 | Chi non vola è un vile | 7a | 30 | ●●○○○ | Bessone | 2004 | breve passaggio su buone prese. Roccia da verificare nella prima parte. |
67 | TNT | 6b | 30 | ●●○○○ | Bessone | 2004 | |
68 | Ma va là, migliacco! | 6a+ | 28 | ●●○○○ | Bessone | 2004 | |
69 | Bisbetica | 7a+ | 8 | ●●○○○ | Bessone | 2004 | sosta in comune con Magnetica |
70 | Magnetica | 7a | 8 | ●●○○○ | Bessone | 2004 | sosta in comune con Bisbetica |
71 | Dolomitica | 6b | 8 | ●●○○○ | Bessone | 2004 | sosta in comune con Yosemitica |
72 | Yosemitica | 6c | 8 | ●●○○○ | Bessone | 2004 | sosta in comune con Dolomitica |
Link:
http://www.arrampicatasardegna.com/falesie/masua-castello-delliride/