Bella Falesia invernale, soleggiata e panoramica con alcuni settori con vista sul lago d’Iseo.
esposizione arrampicata: Sud-Est
quota falesia (m): 200
lunghezza min itinerari (m):
lunghezza max itinerari (m):
località partenza: Predore (BG)
avvicinamento: 5-15 minuti
periodo consigliato: da ottobre a maggio
materiale necessario: corda da 70mt
chiodatura: buona, spit e resinati, soste solitamente con catene e anello di calata.
Arrivo:
Dalla autostrada A4 prendere l’uscita Ponte Oglio e segui a sx per Ponte Oglio sulla SP84. Dopo un paio di km a Castelli Calepio prendere a dx la SP91 e seguire per Calepio. Stare sulla SP91 sino a Sarnico dove diventa SS469. Continuare su questa sino a Predore. A circa 500mt dopo la fine del paese posteggiare in uno slargo sulla destra in prossimità di una abitazione. (coordinate 45.682672,10.034834) questo è il posteggio migliore, altrimenti bisogna arrangiarsi lungo la strada o tornando verso il paese. Procedi a piedi lungo la statale per circa 900mt sino ad un cartello stradale marrone sul lato lago che indica “Palestra di Roccia, località Corno” e dal lato opposto della strada parte un sentiero segnalato da palina rosso bianca.
Avvicinamento:
Prendere il sentiero segnalato che sale verso dx e passa in mezzo ai paramassi, in 5 minuti si arriva al settore vecchio dove si trovano vari tavoli e panche in legno.
Settori:
Settore vecchio:
il primo settore che si incontra salendo dal sentiero.
Tiri da sinistra a destra:
| Numero | Nome | Grado | Metri | Chiusa | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Elisa | 4C | 10 mt | ||
| 2 | Paola | 5A | 10 mt | OS | |
| 3 | Marta | 4B | 10 mt | OS | |
| 4 | Bianca | 4A | 10 mt | OS | |
| 5 | Ibes | 4B | 12 mt | OS | |
| 6 | Le formiche | 4B | 12 mt | OS | |
| 7 | Il conte diezzato | 4B | 15 mt | ||
| 8 | Teb Master | 4A | 16 mt | ||
| 9 | Rossana | 5C | 16 mt | ||
| 10 | Chantal | 7A | 15 mt | ||
| 11 | Mare Blu | 6B | 15 mt | ||
| 12 | Fex | 6A | 16 mt | ||
| 13 | Attimo Fuggente | 7A | 16 mt | ||
| 14 | Lifting | 6C+ | 15 mt | ||
| 15 | Mammut Papput e Filiut | 7A | 18mt | ||
| 16 | Omino di legno | 7B | 20mt | ||
| 17 | Infinito | 7A | 20mt | ||
| 18 | Ancilla | 7A | 20mt | ||
| 19 | Let it be | 7B | 20mt | ||
| 20 | Rutto primordiale | 6B | 20mt | ||
| 21 | Aldebaran | 5B | 20mt | ||
| 22 | Arachis | 6A | 20mt | ||
| 23 | Gino Soldà | 6B | 16mt | ||
| 24 | Barbara | 6B | 15mt | ||
| 25 | Tornasole | 6A | 15mt | ||
| 26 | Diedro | 6A | 15mt | ||
| 27 | Ludmilla | 5B | 15mt |
